Color:

Inquire Nunc 
| Possessio | Tabula Bambusa | Lignum Compensatum | Pinus Silva |
| Robur (Modulus Rupturae) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rigiditas (Modulus Elasticitatis) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Tumor ad 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Tumor ad 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Densitas Materialis | 0.7 g/cm³ | 0.56 g/cm³ | 0.53 g/cm³ |
| Gradus Emissionis Formaldehydi | E0, E1 (Emissio Humilis) | E2 (Emissio Moderata) | E0 (Emissio Humilis) |



| Possessio | Tabula Bambusa | Lignum Compensatum | Pinus Silva |
| Robur (Modulus Rupturae) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Rigiditas (Modulus Elasticitatis) | 12 GPa | 3-8 GPa | |
| Tumor ad 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Tumor ad 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Densitas Materialis | 0.7 g/cm³ | 0.56 g/cm³ | 0.53 g/cm³ |
| Gradus Emissionis Formaldehydi | E0, E1 (Emissio Humilis) | E2 (Emissio Moderata) | E0 (Emissio Humilis) |
